
Winter
Strugarka czterostronna Winter TIMBERMAX 6-23 GH HIGH-SPEED automatyczna
TIMBERMAX 6-23 GH HIGH-SPEED | SKU: 1078405
403 317,00 zł 327 900,00 zł
Skontaktuj się z naszymi handlowcami

Marcin Bączyk
+48 785 591 297

Rafał Chodkiewicz
+48 608 417 517
Opis produktu
Cechy:
- chromowane stoły
- norma CE, TÜV Rheinland
- pneumatyczny docisk boczny przed lewym wałem
- pompa smaru (pompa środka smarnego)
- pneumatyczny docisk rolek posuwowych
- system posuwu z napędem kardanowym
- 3 napędzane rolki ślizgowe w stole
Wrzeciona:
- 1. dolne 7,5 kW
- 2. prawe pionowe 7,5 kW
- 3. lewe pionowe 11,0 kW
- 4. górne 11,0 kW
- 5. drugie górne 11,0 kW
- 6. drugie dolne 11,0 kW
Wyposażenie opcjonalne:
- Mechanizacja wlotu i wylotu - 84 300 PLN netto
Parametry
| Szerokość strugania | 20 - 230 mm |
| Wysokość strugania | 10 - 160 mm |
| Min. długość obrabianego elementu | 720 mm (pojedynczo), 280 mm (w serii) |
| Ilość wrzecion | 6 szt. |
| Średnica wrzeciona | 50 mm |
| Prędkość obrotowa | 7000 obr/min |
| Prędkość posuwu bezstopniowa | 10–60 m/min |
| Wrzeciono dolne maks. średnica narzędzia | 140 - 180 mm |
| Wrzeciono pionowe maks. średnica narzędzia | 140 - 250 mm |
| Lewy wrzeciono pionowe maks. średnica narzędzia | 140 - 250 mm |
| Wrzeciono górne maks. średnica narzędzia | 140 - 250 mm |
| Drugie wrzeciono poziome maks. średnica narzędzia | 140 - 250 mm |
| Drugi dolne wrzeciono poziome maks. średnica narzędzia | 140 - 250 mm |
| silnik posuwu | 11 kW |
| Silnik | 0,75 kW |
| Silnik regulacji wysokości górnego wrzeciona | 0,75 kW |
| Moc całkowita | 71,9 kW |
| Przyłącze sprężonego powietrza | maks. 6 bar |
| Średnica króćca odciągowego | 6 x 180 mm |
| Wymiary | dł= 5660, szer=2100, wys=1900 mm |
| Waga | 8300 kg |
Akcesoria
Produkty powiązane


Kontakt z doradcą
Możesz zapytać o maszynę sprzedawcę lub umówić się z technikiem na prezentację.
Jeżeli potrzebujesz części do tej maszyny napisz:
