
Reignmac
Formatyzerko-czopiarka dwustronna Reignmac RMD6018E
RMD6018E | SKU: 1075314
278 964,00 zł 226 800,00 zł
Skontaktuj się z naszymi handlowcami

Marcin Bączyk
+48 785 591 297

Rafał Chodkiewicz
+48 608 417 517
Opis produktu
To profesjonalne rozwiązanie przy obróbce listew w przemyśle meblarskim, drzewnym, a także stolarki okiennej i drzwiowej pozwala na skuteczną obróbkę w trybie ciągłym.
- Płynna regulacja prędkości posuwu 6-18m/min.
- Sterowanie PLC i automatyczna regulacja pneumatycznego unoszenia pasa
- Wszystkie parametry są łatwo konfigurowalne poprzez sterowanie PLC, co wpływa na zwiększenie efektywności obróbki i oszczędność czasu.
- Aby zapewnić wysoką precyzję tarcz łańcuchowych, używamy żeliwa o wysokiej twardości, poddanego obróbce CNC w wysokiej temperaturze.
- Każde wrzeciono jest skonfigurowane z odczytem, który wyświetla pozycję danego wrzeciona.
- Do budowy układu elektrycznego wykorzystano wysokiej jakości komponenty.
- Zamykana obudowa bezpieczeństwa, dzięki czemu obniżony zostaje poziom hałasu, obróbka jest efektywniejsza, a bezpieczeństwo operatora maszyny poprawione.
- Specjalny docisk do obróbki materiałów podłogowych.
- Pneumatyczny pas podający z aktywnym dostosowaniem powoduje, że obrabiane elementy są dociskane przez prowadnicę, dzięki czemu unikamy skakania podczas posuwu materiału.
- Odporny na kurz kaptur na prowadnicy pozwala na zachowanie czystości
Parametry
| Model | RMD6018E |
| Wysokość robocza | 10-50 mm |
| Szerokość robocza | 280-1850 mm |
| Średnice narzędzi | : |
| Lewa jednostka tnąca | Φ160-Φ200 |
| Prawa jednostka tnąca | Φ160-Φ200 |
| Lewa jednostka odcinająca | Φ250-Φ300 |
| Prawa jednostka odcinająca | Φ250-Φ300 |
| Lewa jednostka frezująca | Φ140 - Φ160 |
| Prawa jednostka frezująca | Φ140 - Φ160 |
| Średnica wrzecion | : |
| Lewa jednostka tnąca | Φ25.4 |
| Prawa jednostka tnąca | Φ25.4 |
| Prawa jednostka odcinająca | Φ30 |
| Lewa jednostka frezująca | Φ40 |
| Prawa jednostka frezująca | Φ40 |
| Długość wału nożowego | 95 mm |
| Lewa jednostka odcinająca | Φ30 |
| Prędkość obrotowa | : |
| Podcinak | 3000 obr./min |
| Jednostka odcinająca | 3000 obr./min |
| Jednostka frezująca | 7500 obr./min |
| Wrzeciono | 7500 obr./min |
| Moc silnika | : |
| Lewa jednostka tnąca | 3kW/4HP |
| Prawa jednostka tnąca | 3kW/4HP |
| Lewa jednostka odcinająca | 5.5kW/7.5HP |
| Prawa jednostka odcinająca | 5.5kW/7.5HP |
| Lewa jednostka frezująca | 5.5kW/7.5HP |
| Prawa jednostka frezująca | 5.5kW/7.5HP |
| Posuw | 3kW/4HP |
| Pneumatyczne unoszenie pasa | 2×0.25kW/0.33HP |
| Falownik | 0.75kW/1.1HP |
| Moc całkowita | 40.25kW/42.63HP |
| Prędkość posuwu | 6~ 18 m/min |
| Średnica króćca odciągowego | Φ120 |
| Wymiary całkowite | 3500×2350×1500 mm |
| Waga | 4 tony |
Akcesoria
Produkty powiązane


Kontakt z doradcą
Możesz zapytać o maszynę sprzedawcę lub umówić się z technikiem na prezentację.
Jeżeli potrzebujesz części do tej maszyny napisz:
