
Reignmac
Strugarka czterostronna REIGNMAC RMM623SS
RMM623SS | SKU: 1074916
287 451,00 zł 233 700,00 zł
Skontaktuj się z naszymi handlowcami

Marcin Bączyk
+48 785 591 297

Rafał Chodkiewicz
+48 608 417 517
Opis produktu
Kliknij tutaj i zobacz naszą ofertę stołów podawczych do strugarek czterostronnych
- Sprawdzone rozwiązania w UE, USA, Ameryce Południowej.
- Maszyny Reignmac już niemalże od dwóch dekad zaspokajają potrzeby przemysłu drzewnego na całym świecie dzięki skupieniu się na ciągłym udoskonaleniu nowoczesnych maszyn takich jak: strugarki czterostronne, czopiarki oraz wielopiły.
- Głównymi odbiorcami maszyn Reignmac są producenci drzwi, podłóg, mebli, domów z drewna, materiałów dekoracyjnych itd.
- Aby zapewnić swoim odbiorcom najlepsze produkty, cała fabryka, która ma 30 000 metrów kwadratowych, jest wyposażonaw nowoczesny park maszyn CNC, narzędzia pomiarowe i metalograficzne, pozwalające sprawdzić dokładność obróbki maszyn, które trafiają do klientów.
- Firma Reignmac na stałe współpracuje z takimi dostawcami podzespołów jak: SCHNEIDER, REXROTH, ABB, OMRON, PANASONIC, SKP, aby zapewnić swoim odbiorcom łatwy dostęp do części znanych i cenionych producentów.
Parametry
| Model | RMM623SS |
| Szerokość robocza min. (4 pierwsze wrzeciona) | 20 mm |
| Szerokość robocza max. (4 pierwsze wrzeciona) | 230 mm |
| Szerokość robocza min. (2 ostatnie wrzeciona) | 60 mm |
| Szerokość robocza max. (2 ostatnie wrzeciona) | 200 mm |
| Wysokość robocza min. | 20 mm |
| Wysokość robocza max. | 200 mm |
| Min. grubość elementu | 5 mm |
| Liczba wrzecion | 6 |
| Prędkość obrotowa | 6000/4000 |
| Średnice narzędzi | : |
| Pierwsze dolne wrzeciono | Ø 110 - 145 |
| Prawe wrzeciono | Ø 110 - 200 |
| Lewe wrzeciono | Ø 110 - 200 |
| Górne wrzeciono | Ø 110 - 200 |
| Prawa jednostka | Ø 110 - 200 |
| Lewa jednostka | Ø 110 - 200 |
| Średnica wrzeciona | 40 mm |
| Średnica jednostki tnącej | 50 mm |
| Moce silników | : |
| Pierwsze dolne wrzeciono | 11 kW/15HP |
| Prawe wrzeciono | 11 kW/15HP |
| Lewe wrzeciono | 11 kW/15HP |
| Górne wrzeciono | 11 kW/15HP |
| Prawa jednostka | 22 kW/30HP |
| Lewa jednostka | 22 kW/30HP |
| Posuw | 0,75kW/1HP x2 |
| Posuw dodatkowy | 0,75kW/1HP |
| Moc całkowita | 97,75kW/133HP |
| Prędkość posuwu | 6-30m/min |
| Króciec odciągowy | 150 mm |
| Wymiary całkowite | 4800x1950x1960 mm |
| Waga | 5,3 t |
Akcesoria
Produkty powiązane


Kontakt z doradcą
Możesz zapytać o maszynę sprzedawcę lub umówić się z technikiem na prezentację.
Jeżeli potrzebujesz części do tej maszyny napisz:




