
Holzmann
Tokarka do metalu z wyświetlaczem cyfrowym Holzmann ED 1080A DIG
Holzmann ED 1080A | SKU: 1069488
38 999,61 zł 31 707,00 zł
Skontaktuj się z naszymi handlowcami

Marcin Bączyk
+48 785 591 297

Rafał Chodkiewicz
+48 608 417 517
Opis produktu
- Idealnie nadaje się do prac przemysłowych, jak również sprawdza się w ośrodkach szkoleniowych
- W standardzie z dużą średnicą otworu wrzeciona fi 52 mm, dzięki któremu możliwa jest obróbka elementów o dużych średnicach
- Hamulec nożny - pozwala na zachowanie maksymalnego bezpieczeństwa w przypadku zatrzymania wrzeciona
- Hartowane indukcyjnie i precyzyjnie szlifowane prowadnice pryzmowe
- Wyjmowany mostek umożliwia obróbkę elementów o śreednicy do 520 mm
- Wydajna obróbka elementów dzięki precyzyjnym elementom przekładniowym oraz stabilnej konstrukcji
Parametry
| Silnik | : |
| Moc silnika S1 | 2,4 kW |
| Napięcie | 400V / 3 / 50Hz |
| Dane techniczne | : |
| Prześwit pomiędzy kłami | 1080 mm |
| Wysokość centrowania | 200 mm |
| Max. średnica toczenia nad łożem maszyny | 400 mm |
| Max. średnica toczenia nad supportem | 250 mm |
| Max. średnica toczenia bez mostka | 540 mm |
| Prędkość obrotowa | 55 - 2000 obr./min |
| Otwór wrzeciona | 52 mm |
| Stożek wrzeciona | MK6 / MT6 |
| Stożek konika | MK4 / MT4 |
| Przesuw sań wzdłużnych | 750 mm |
| Przesuw sań górnych | 195 mm |
| Przesuw sań krzyżowych | 125 mm |
| Skok konika | 110 mm |
| Zakres gwintów | 0,4 - 7 mm / 4 - 60 TPI |
| Max. uchwyt narzędziowy | 20 x 15 mm |
| Posuw poprzeczny | 0,011 - 0,276 mm |
| Posuw wzdłużny | 0,0527 - 1,2912 mm |
| Głośność i wibracje | : |
| Poziom mocy akustycznej | 78 dB (A) |
| Wymiary | : |
| Wymiar maszyny | 2080 / 810 / 1680 mm |
| Szerokość łoża | 220 mm |
| Wysokość łoża | 310 mm |
| Wymiar wysyłki szer/dł/wys | 830 / 1930 / 1580 mm |
| Waga | 845 / 940 kg |
| Kod EAN | 9120058373190 |
Akcesoria
Produkty powiązane


Kontakt z doradcą
Możesz zapytać o maszynę sprzedawcę lub umówić się z technikiem na prezentację.
Jeżeli potrzebujesz części do tej maszyny napisz:














